Luftfederungsversorgungs-Magnetventilblock für BMW F07 Gt F11 F01 F02 760I 535I Ventilblock
Magnetventilblock für Luftfederung für BMW F07 GT F11 F01 F02 760i 535i. Ventilblock 37206789450 4722555610;
Basisinformation.
Modell Nr. | 37206789450 4722555610 |
Transportpaket | Innenkarton, Außenkarton, Palette |
Spezifikation | G1/4 G3/8 1/4NPT 3/8NPT |
Warenzeichen | ALITA Air PNEUMATISCH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481802190 |
Produktionskapazität | 1000000000000 Satz/Monat |
Produktbeschreibung
Magnetventilblock für Luftfederung für BMW F07 GT F11 F01 F02 760i 535i Ventilblock 37206789450 4722555610 OEM-NR.: 22555610
Kompatibilitätsreferenz: |
F07 GT (09/2008 - 06/2013) |
F07 GT LCI (08/2012 - 05/2016) |
F11 (01/2009 - 06/2013) |
F11 LCI (08/2012 - 05/2016) |
F01 (September 2007 – April 2012) |
F01 LCI (05/2011 - 05/2015) |
F02 (07/2007 - 06/2012) |
F02 LCI (05/2011 - 05/2015) |
F04 Hub (10/2008 - 05/2012) |
2010–2016 535i GT |
2011–2016 535i GT xDrive |
2010–2015 550i GT |
2010–2016 550i GT xDrive |
2013–2015 740i |
2015–2015 740Ld xDrive |
2011–2015 740Li |
2013–2015 740Li xDrive |
2013–2015 750i |
2013–2015 750i xDrive |
2009–2015 750Li |
2010–2015 750Li xDrive |
2010–2015 760Li |
2013 - 2015 ActiveHybrid 7 |
2013–2015 Alpina B7 |
2013–2015 Alpina B7 xDrive |
2011–2015 Alpina B7L |
2011–2015 Alpina B7L xDrive |
Dieses Teil ist mit 81 Fahrzeug(en) kompatibel.
Jahr | Machen | Modell | Trimmen | Motor |
2015 | BMW | 535i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2015 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2015 | BMW | 750i | Basislimousine 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2014 | BMW | 535i | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2014 | BMW | 535i | Gran Turismo Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2014 | BMW | 535i | Luxuslimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2014 | BMW | 535i | M Sportlimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2014 | BMW | 535i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2014 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2014 | BMW | 750i | Basislimousine 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 535i | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 535i | Gran Turismo Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 535i | Gran Turismo Schrägheck 4-Türer | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 535i | Luxuslimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 535i | M Sportlimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 535i | Top Limousine 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 535i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 535i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 550i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 550i GT | M Sport Schrägheck 4-Türer | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 740i | M Sportlimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 750i | Basislimousine 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | BMW | 750i | M Sportlimousine 4-Türer | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 535i | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 535i | Gran Turismo Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 535i | Gran Turismo Schrägheck 4-Türer | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 535i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 550i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 740i | M Sportlimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 740Li | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Limousine 4-Türer | 4,4L 4395CC V8 ELEKTRISCH/GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 750i | Basislimousine 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 750i | M Sportlimousine 4-Türer | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Limousine 4-Türer | 4,4L 4395CC V8 ELEKTRISCH/GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 750Li | Basislimousine 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | BMW | 760Li | Basislimousine 4-Türer | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 535i | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Schrägheck 4-Türer | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 535i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 550i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 4,4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 740i | Basislimousine 4-Türer | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 740Li | Basislimousine 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Limousine 4-Türer | 4,4L 4395CC V8 ELEKTRISCH/GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 750i | Basislimousine 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Limousine 4-Türer | 4,4L 4395CC V8 ELEKTRISCH/GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 750Li | Basislimousine 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2011 | BMW | 760Li | Basislimousine 4-Türer | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbolader |
2010 | BMW | 535i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader |
2010 | BMW | 550i GT | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2010 | BMW | 550i GT xDrive | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2010 | BMW | 750Li | Basislimousine 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2010 | BMW | 760Li | Basislimousine 4-Türer | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbolader |
2009 | BMW | 750Li | Basislimousine 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2009 | BMW | 750Li | Viertürige Limousine in limitierter Auflage | 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2009 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Limousine 4-Türer | 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2009 | BMW | 760Li | Viertürige Limousine in limitierter Auflage | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC-Saugmotor |
2008 | BMW | 750Li | Basislimousine 4-Türer | 4,8L 4837CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2008 | BMW | 750Li | Viertürige Limousine in limitierter Auflage | 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2008 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Limousine 4-Türer | 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2008 | BMW | 750Li | Sportlimousine 4-Türer | 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2008 | BMW | 760Li | Basislimousine 4-Türer | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC-Saugmotor |
2008 | BMW | 760Li | Viertürige Limousine in limitierter Auflage | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC-Saugmotor |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt